- 严格的操作程序得以执行,以继续在全球所有工厂中进行安全,负责任的生产
- 全年收入为3.964亿欧元,下降4%(2019财年:4.124亿欧元),不包括INTORQ,下降17%
- 标准化2020年EBITDA增长2%,达到4,460万欧元(2019财年:4,380万欧元); EBITDA利润率为11.3%(2019:10.6%)
- 强劲的正常化自由现金流为3150万欧元(2019财年:2550万欧元)
- 2020年的净利润(正常化)为1170万欧元(2019财年:1260万欧元)
- 第四季度表现强劲,标准化EBITDA为1,140万欧元,比2019年第四季度的720万欧元增长58%
- 提名的汽车行业终身项目收入为3.5亿欧元(2019财年:3.2亿欧元),预订/出货比为1.7
- 拟派股息每股0.40欧元;派息比率正常化全年净利润的50%
报告(百万欧元) | 2020年第四季度 | Q 2019 | 三角洲 | 年初至今2020 | 年初至今2019 2 | 三角洲 | |
收入 | 103.1 | 92.3 | 12% | 396.4 | 412.4 | -4% | |
息税折旧摊销前利润 | 9.1 | 3.8 | 139% | 40.2 | 38.1 | 6% | |
息税折旧摊销前收益 | 2.6 | (2.2) | 218% | 14.5 | 14.1 | 3% | |
净利 | (0.3) | (3.0) | 90% | 4.3 | 8.3 | -48% | |
EBITDA占收入的百分比 | 8.8% | 4.1% | 10.1% | 9.2% | |||
息税折旧摊销前收益(EBITA)占收入的百分比 | 2.5% | -2.4% | 3.7% | 3.4% | |||
投资资本回报率(连续12个月滚动) | 8.5% | 8.7% | |||||
标准化(百万欧元)1 | 2020年第四季度 | 2019年第四季度 | 三角洲 | 年初至今2020 | 年初至今2019 2 | 三角洲 | |
收入 | 103.1 | 92.3 | 12% | 396.4 | 412.4 | -4% | |
息税折旧摊销前利润 | 11.4 | 7.2 | 58% | 44.6 | 43.8 | 2% | |
息税折旧摊销前收益 | 4.9 | 1.2 | 308% | 18.9 | 19.8 | -4% | |
摊销前净利润 | 2.9 | 0.1 | 2800% | 11.7 | 12.6 | -7% | |
EBITDA占收入的百分比 | 11.1% | 7.8% | 11.3% | 10.6% | |||
息税折旧摊销前收益(EBITA)占收入的百分比 | 4.8% | 1.3% | 4.8% | 4.8% | |||
投资资本回报率(连续12个月滚动) | 10.8% | 11.7% |
1归一化为一次性成本和收益。从报告的数字到归一化的数字的桥梁可以在第14页上找到。
2重述是由于对集团公司之间存货交易中未实现利润的少报少了的追溯修正,使EBIT(D)A和净利润增加了40万欧元。
3投资资本,不包括收购产生的无形资产。
刘亚冰 QQ:2853369890 手机:18514427448 电话:010-64714988-173 传真:010-84786709-667 邮件:sales63@handelsen.cn |